Ministry Team Schedules
All members · Times are Central
Communion prayer
September 2025–December 2026 · 8 Sundays
| Sunday | Team | Bread prayer | Cup prayer | Calendar |
|---|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | 4 | Jeff Kirchhoff | Jeremiah Bricker | |
| November 15, 2026 | 3 | Bob Hausmann | Brian Henke | |
| November 22, 2026 | 6 | Micah Campbell | Dwayne Albin | |
| November 29, 2026 | 1 | Caleb Bricker | Kevin Bricker | |
| December 6, 2026 | 2 | Ben Bricker | Panumas Badger | |
| December 13, 2026 | 4 | Jeremiah Bricker | Jeff Kirchhoff | |
| December 20, 2026 | 3 | Brian Henke | Bob Hausmann | |
| December 27, 2026 | 5 | Matthew Bricker | Michael Weir |
Greeter team
August–November 2026 · 3 scheduled Sundays
| Sunday | Greeters | Arrive | Calendar |
|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | Ethan Bricker & Michael Weir | 8:30 a.m. | |
| November 15, 2026 | Marlin Towery & Liz Bricker | 8:30 a.m. | |
| November 22, 2026 | Spencer Chapin & Ben Bricker | 8:30 a.m. |
SBC SEC
October 2026–December 2027 · 60 scheduled Sundays
| Sunday | Week | Primary | Secondary | Calendar |
|---|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | 2nd | Tim | Michael | |
| November 15, 2026 | 3rd | Matthew | Scott | |
| November 22, 2026 | 4th | Panumas | Jeremiah Bricker | |
| November 29, 2026 | 5th | Tim | Michael | |
| December 6, 2026 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| December 13, 2026 | 2nd | Tim | Michael | |
| December 20, 2026 | 3rd | Matthew | Scott | |
| December 27, 2026 | 4th | Panumas | Matthew | |
| January 3, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| January 10, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| January 17, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| January 24, 2027 | 4th | Panumas | Michael | |
| January 31, 2027 | 5th | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| February 7, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| February 14, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| February 21, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| February 28, 2027 | 4th | Panumas | Tim | |
| March 7, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| March 14, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| March 21, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| March 28, 2027 | 4th | Panumas | Jeremiah Bricker | |
| April 4, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| April 11, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| April 18, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| April 25, 2027 | 4th | Panumas | Matthew | |
| May 2, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| May 9, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| May 16, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| May 23, 2027 | 4th | Panumas | Michael | |
| May 30, 2027 | 5th | Matthew | Scott | |
| June 6, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| June 13, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| June 20, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| June 27, 2027 | 4th | Panumas | Tim | |
| July 4, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| July 11, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| July 18, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| July 25, 2027 | 4th | Panumas | Jeremiah Bricker | |
| August 1, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| August 8, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| August 15, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| August 22, 2027 | 4th | Panumas | Matthew | |
| August 29, 2027 | 5th | Panumas | Michael | |
| September 5, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| September 12, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| September 19, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| September 26, 2027 | 4th | Panumas | Michael | |
| October 3, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| October 10, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| October 17, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| October 24, 2027 | 4th | Panumas | Tim | |
| October 31, 2027 | 5th | Tim | Andrew | |
| November 7, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| November 14, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| November 21, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| November 28, 2027 | 4th | Panumas | Jeremiah Bricker | |
| December 5, 2027 | 1st | Jeremiah Bricker | Andrew | |
| December 12, 2027 | 2nd | Tim | Michael | |
| December 19, 2027 | 3rd | Matthew | Scott | |
| December 26, 2027 | 4th | Panumas | Matthew |
Cleaning for Missions
Weekly cleaning rotation · 9 assignments
| Week | Assigned | Calendar |
|---|---|---|
| November 2, 2026–November 8, 2026 | Joanna Bricker & Rebekah Albin | |
| November 9, 2026–November 15, 2026 | Lacey Weir & Crew | |
| November 16, 2026–November 22, 2026 | Christina Weir & Crew | |
| November 23, 2026–November 29, 2026 | Monica Kirchhoff & Sarah Henke | |
| November 30, 2026–December 6, 2026 | Amanda Campbell & Crew | |
| December 7, 2026–December 13, 2026 | Jessie Bricker & Crew | |
| December 14, 2026–December 20, 2026 | Alyssa Bricker & Crew | |
| December 21, 2026–December 27, 2026 | Judi Hausmann | |
| December 28, 2026–January 3, 2027 | Joanna Bricker & Rebekah Albin |
Clean during any convenient time in the assigned week. If you cannot serve, please trade with an adjacent team and contact Anne Campbell or Liz Bricker.
Open Cleaning for Missions pageRevolving breakfast
2026 Sunday rotation · 8 dates
| Sunday | Rotation | Team members | Calendar |
|---|---|---|---|
| November 8, 2026 | Team 4 | Dwayne Albin, Alyssa Mills, Rebekah Albin, Amanda Campbell, Spencer Chapin, Caleb Bricker, Corbin Bricker | |
| November 15, 2026 | Team 5 | Judi Hausmann, Lacey Weir, Kristen Shinnel, Bethany Towrey, Claire Shinnel, Lydia Badger | |
| November 22, 2026 | Team 6 | Liz Bricker, Mark Brown, Terry Brown, Tim Stark, Stacey Stark | |
| November 29, 2026 | Team 7 | Monica Kirchhoff, Will Skinner, Amy Skinner, Ryan Piersee, Brittany Piersee, Amy Sliffe, Amelia Kirchhoff, Paisley Skinner | |
| December 6, 2026 | Team 8 | Liz Bricker, Noah Henke, Olivia Bricker, Lily Weir, Ruby Weir, Leighton Hill | |
| December 13, 2026 | Holiday Meal | — | |
| December 20, 2026 | Team 9 | Liz Bricker, Selah Bricker, Charlotte Bricker, Shiloh Henke, Titus Badger, Wesley Albin | |
| December 27, 2026 | Team 1 | Judi Hausmann, Morgan Foga, Christa Tuttle, Joanna Bricker, Sarah Henke, Brian Henke, Noah Henke, Shiloh Henke |
Mowing for Missions
March–November 2026 · 1 assignments
| Week | Assigned | Calendar |
|---|---|---|
| November 2, 2026–November 8, 2026 | Mark Brown |
If you cannot mow during your assigned week, trade with someone else and contact Mark Brown.
Open Mowing for Missions page